◎ 平成25年度の税制改正
(所得拡大促進税制の創設)
◆ 平成25年度の税制改正 (平成26年度拡充)−所得拡大促進税制 |
◆ 所得拡大 促進税制とは? (措法42の12) |
支給する給与等について、基準事業年度と比較して2〜5% 以上 給与等支給額を増加させた場合 法人税及び住民税 (中小企業等のみ) の税額控除が受けられる |
区 分 | 内 容 | ||
---|---|---|---|
中 小 以 外 | 中小企業特例 | ||
適用対象者 | 青色申告書を提出する事業者 (風俗営業等を営む事業者を除く) | ||
適用要件 | 給与等支給総額が基準事業年度 (※1) より 2〜5%以上 (※2) 増加していること | ||
(@) 当期の給与等支給総額 ≧ 前期の給与等支給総額 及び (A) 当期の平均給与等支給額 > 前期の平均給与等支給額 | |||
税額控除額 | 基準事業年度に比して増加した給与等支給増加額 ×10% | ||
地方税からの控除なし | 地方税からも上記の額を控除 | ||
控除限度額 | 当期の税額の10%を限度 | 当期の税額の20%を限度 | |
注 意 点 | 選択 適用 | 雇用促進税制との選択適用となります | |
国内 雇用者 | 役員 及び その特殊関係者は除かれます 平均給与等支給額を求める場合の給与等は 「継続雇用者に対する給与等」(※3) の支給額とし、 継続雇用者とは、前期退職者・当期新規雇用者・高年齢再雇用者を除きます | ||
その他 | 前期(過去) 及び 当期における 事業主都合による離職者の存在は不問 |
(※1) 基準事業年度とは ; 平成25年4月1日以後開始する各事業年度のうち最も古い 事業年度の直前の事業年度をいう |
(※2) 増加割合要件 2〜5%以上 ; 給与等支給増加割合要件が緩和され、事業年度の開始時期 によって適用される増加割合要件が異なり、注意が必要です |
適用事業年度 | 増加割合 | |
---|---|---|
@ | 平成27年4月1日前に開始する適用年度 | 2% 以上 |
A | 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する適用年度 | 3% 以上 |
B | 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度 | 5% 以上 |
(※3) 「継続雇用者に対する給与等」 ; 適用年度及びその前年度において給与等の支給を受けた 国内雇用者に対する給与等のうち、雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいう |